PRESENTACIÓN MULTIÁNGULO





PANTALLA DE DETALLES DEL PRODUCTO



| Sistema de alimentación | Sistema de fricción por rodillos |
| Pantalla | Pantalla táctil TFT de 4.3 pulgadas |
| Función de clasificación |
Denominación Orientación Versión de emisión agujeros manchas etc. |
| Monedas disponibles | Más de 140 tipos de monedas |
| Detección de denominación | Sensor de imagen por contacto |
| Capacidad de rechazo | 180 piezas |
| Grosor de los billetes | 0.08-0.15 mm |
| Fuente de alimentación | 100-240V 50/60 Hz |
| Dimensiones (L*An*Al) | 260(L)*280(An)*275(Al)mm |
| Peso del paquete | 12kg/unidad |
| Puertos de la máquina |
Conexión para pantalla externa Puerto RS-232 (para impresora) Puerto USB tipo A 2.0 (recopilación de datos/actualización) Puerto USB tipo B (conexión a PC) |
| Detección de falsificaciones | Sistema de fricción por rodillos |
| Detección de errores | Detección magnética Doble detección Detección de medios billetes Detección de billetes encadenados |
| Modo suma | Permite conteo acumulativo |
| Velocidad de conteo | 800/1000/1200 billetes/min |
| Capacidad de la tolva | 500 piezas |
| Capacidad del apilador | 200 piezas |
| Tamaño de los billetes |
Mínimo 110*60mm Máximo 185*90mm |
| Consumo energético | 170W |
| Peso neto | 9kg/unidad |
| Opciones | Pantalla externa/Impresora incorporada |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

