PRESENTACIÓN MULTIÁNGULO





PANTALLA DE DETALLES DEL PRODUCTO



| Sistema de alimentación | Sistema de fricción por rodillos |
| Pantalla | Pantalla táctil TFT de 43 pulgadas |
| Función de clasificación |
Denominación / Orientación de la cara Versión de emisión / Huecos / Tinta etc. |
| Monedas y billetes compatibles | Más de 140 tipos de monedas y billetes |
| Detección de denominación | Sensor de imagen por contacto (CIS) × 2 |
| Capacidad de rechazo | 180 unidades |
| Grosor de los billetes | 008-015 mm |
| Fuente de alimentación | 100-240V 50/60 Hz |
| Dimensiones (L×A×A) | 260(L)×280(A)×275(A) mm |
| Peso empaquetado | 115 kg/unidad |
| Puertos de la máquina |
LAN (conexión a pantalla externa) Puerto USB Type B (conexión a PC) Puerto RS-232 (conexión a impresora) / Puerto USB 2.0 Type A (recopilación de datos/actualización de la máquina) |
| Detección de falsificaciones | Sistema de fricción por rodillos |
| Detección de errores |
Detección magnética Detección de billetes dobles Detección de medios billetes Detección de billetes encadenados |
| Modo de suma | Permite conteo acumulativo |
| Velocidad de conteo | 800/1000/1200 billetes/minuto |
| Capacidad del alimentador (Hopper) | 500 unidades |
| Capacidad del apilador | 200 unidades |
| Tamaño de los billetes |
Mínimo 110×60 mm Máximo 185×90 mm |
| Consumo de energía | 170 W |
| Peso neto | 95 kg/unidad |
| Temperatura del entorno de operación | +5°C a 40°C |
| Humedad | ≤ 85% |
| Idiomas | Soporta 2 tipos |
| Opciones | Pantalla externa / Impresora integrada |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

