PRÉSENTATION POLYEDRIQUE





AFFICHAGE DES DÉTAILS DU PRODUIT



| Système d'alimentation | Système de friction à rouleaux |
| Écran d'affichage | Touchscreen TFT de 4,3 pouces |
| Fonction de tri |
Dénomination, orientation frontale Version d'émission, trous, encre, etc. |
| Monnaies disponibles | Plus de 140 types de monnaies |
| Détection de la dénomination | Capteur d'image tactile |
| Capacité de rejet | 180 pcs |
| Épaisseur des monnaies | 0,08-0,15 mm |
| Alimentation électrique | 100-240V 50/60 Hz |
| Dimensions (L*P*H) | 260(L)*280(P)*275(H) mm |
| Poids du paquet | 12 kgs/unité |
| Ports de la machine |
Connexion d'affichage externe Port RS-232 (connexion imprimante) Port USB 2.0 Type A (collecte de données/mise à jour de la machine) Port USB Type B (connexion ordinateur) |
| Détection de contrefaçon | Système de friction à rouleaux |
| Détection d'erreurs | Détection magnétique, détection double, détection de demi-note, détection de notes enchaînées |
| Mode d'addition | Permet le comptage cumulatif |
| Vitesse de comptage | 800/1000/1200 notes/min |
| Capacité du réservoir | 500 pcs |
| Capacité de la pile | 200 pcs |
| Taille des billets |
Minimum 110*60 mm Maximum 185*90 mm |
| Consommation d'énergie | 170 W |
| Poids net | 9 kg/unité |
| Options | Affichage externe/imprimante intégré |
SPECIFICATIONS TECHNIQUES

