


МНОГОУГОЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ





ПОКАЗ ДЕТАЛЕЙ ПРОДУКТА



Система подачи | Система трения роликов |
Дисплей | 4,3-дюймовый TFT сенсорный экран |
Функция сортировки |
Деноминация, ориентация лицевой стороны Версия выпуска, отверстия, краска и т.п. |
Поддерживаемые валюты | 140+ видов валют |
Определение достоинства | Контактный 이미джер (CIS) |
Ёмкость отсева | 180 шт. |
Толщина банкнот | 0,08–0,15 мм |
Питание | 100–240 V, 50/60 Hz |
Размеры (Д×Ш×В) | 260(Д)×280(Ш)×275(В) мм |
Вес упаковки | 12 кг/унитаз |
Порты машины |
Подключение внешнего дисплея Порт RS-232 (для принтера) Порт USB 2.0 типа A (сбор данных/обновление) Порт USB типа B (подключение к ПК) |
Определение подделок | Система трения роликов |
Определение ошибок | Магнитное определение, двойное определение, определение 반쪽 банкноты, определение цепных банкнот |
Режим накопления | Возможность накопительного подсчета |
Скорость подсчета | 800/1000/1200 банкнот/мин |
Ёмкость хоппера | 500 шт. |
Ёмкость стакера | 200 шт. |
Размеры банкнот |
минимальные 110×60 мм максимальные 185×90 мм |
Мощность потребления | 170 Вт |
Нетто вес | 9 кг/унитаз |
Опции | Внешний дисплей/встроенный принтер |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
