МНОГОУГОЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ





ПОКАЗ ДЕТАЛЕЙ ПРОДУКТА



| Система подачи | Система роликового трения |
| Дисплей | TFT сенсорный экран 43 дюйма |
| Функция сортировки |
Номинал / Ориентация лицевой стороны Версия выпуска / Пробелы / Чернила и т.д. |
| Поддерживаемые валюты | Более 140 видов валют |
| Распознавание номинала | Контактный сенсор изображения (CIS) × 2 |
| Ёмкость отклоняющего бункера | 180 штук |
| Толщина банкнот | 008-015 мм |
| Источник питания | 100-240В 50/60 Гц |
| Габариты (Д×Ш×В) | 260(Д)×280(Ш)×275(В) мм |
| Вес в упаковке | 115 кг/шт. |
| Порты устройства |
LAN (соединение с внешним дисплеем) USB-порт Type B (соединение с ПК) Порт RS-232 (соединение с принтером) / USB-порт Type A 2.0 (сбор данных/обновление устройства) |
| Распознавание фальшивых банкнот | Система роликового трения |
| Распознавание неисправностей |
Магнитное детектирование Детектирование двойных банкнот Детектирование половинных банкнот Детектирование склеенных банкнот |
| Режим сложения | Поддерживает накопительное подсчёт |
| Скорость подсчёта | 800/1000/1200 банкнот/мин |
| Ёмкость приемного бункера (Hopper) | 500 штук |
| Ёмкость стоппера (сборного бункера) | 200 штук |
| Размеры банкнот |
Минимальные 110×60 мм Максимальные 185×90 мм |
| Потребляемая мощность | 170 Вт |
| Чистый вес | 95 кг/шт. |
| Оперативная температура окружающей среды | +5°C до 40°C |
| Влажность | ≤ 85% |
| Языки | Поддерживает 2 языка |
| Дополнительные опции | Внешний дисплей / Встроенный принтер |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

