


МНОГОУГОЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ





ПОКАЗ ДЕТАЛЕЙ ПРОДУКТА



Размеры | 240(В)×260(Ш)×230(Г) мм |
Скорость подсчета |
4,3-дюймовый экран 800–1000 банкнот/мин (Mpc/soc/mop) 1200 банкнот/мин (Режим CNT) |
Система подачи | Система трения роликов |
Ёмкость стакера | 200 банкнот |
Питание | AC 100–240V+10% 50/60Hz |
Интерфейс | LAN-порт |
Размеры подсчитываемых банкнот |
минимальные 110×50 мм максимальные 180×85 мм |
Толщина | 0,075–0,15 мм |
Ёмкость хоппера | приблизительно 500 банкнот |
Режим накопления | Возможность накопительного подсчета |
Расход энергии | 50 Вт максимум 0,5 А (100–240 VAC) 无为消耗 менее 0,2 А (100–240 VAC) |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
